Lite Chrony mätningar med HW45 & JSB Testburkarna i .177/.22

Weirauch HW45 .22 och följande JSB kulor gav följande resultat: (Nyrenoverad HW45 med Maccarifjäder).
1. JSB Exact Jumbo 5.50mm, 1.030g - 130.1 m/s - 8.72J
2. JSB Exact Jumbo 5.51mm, 1.030g - 124.7 m/s - 8.01J
3. JSB Exact Jumbo 5.52mm, 1.030g - 121.9 m/s - 7,65J
4. JSB Exact Jumbo Express 5.52mm, 0.930g - 128.2 m/s - 7.64J
5. JSB Exact Jumbo RS 5.52mm, 0.870g - 136.9 m/s - 8.15J
6. JSB Exact Jumbo Heavy 5.52mm, 1.175g - 103.2 m/s - 6.26J
7. JSB Exact Jumbo Monster 5.52mm, 1.645g - 83.36 m/s - 5.72J
Hurricane .22, 18 grain (1.17g) - 113.5 m/s - 7.53J
Hurricane .22, 25 grain (1.62g) - 86.52 m/s - 6.06J
Weirauch HW45 .177 och följande JSB kulor gav följande resultat: (Samma HW45:a men med .177 pipa).
1. JSB Exact 4.50mm, 0.547g - 164.7 m/s - 7.42J
2. JSB Exact 4.51mm, 0.547g - 161.1 m/s - 7.10J
3. JSB Exact 4.52mm, 0.547g - 174.3 m/s - 8.31J
4. JSB Exact 4.53mm, 0.547g - 167.5 m/s - 7.67J
5. JSB Exact 4.52mm Express, 0.510g - 174.1 m/s - 7.73J
6. JSB Exact Heavy 4.52mm, 0.670g - 148,4 m/s - 7.38J
7. JSB Straton, 4.50mm, 0.535g - 174.0 m/s - 8.10J
Varje kula testsköts genom en Chrony Alpha på ett avstånd av 4m och 3 skott per kulsort och hastigheten är medelvärdet av de tre skotten.
Mer mätningar med andra vapen/kulor kommer då tid finnes, fråga till er mer erfarna är tre skott tillräckligt för att få ett någorlunda pålitligt resultat eller borde jag öka till 5 eller kanske ännu fler?
Mvh, ZaphodB
1. JSB Exact Jumbo 5.50mm, 1.030g - 130.1 m/s - 8.72J
2. JSB Exact Jumbo 5.51mm, 1.030g - 124.7 m/s - 8.01J
3. JSB Exact Jumbo 5.52mm, 1.030g - 121.9 m/s - 7,65J
4. JSB Exact Jumbo Express 5.52mm, 0.930g - 128.2 m/s - 7.64J
5. JSB Exact Jumbo RS 5.52mm, 0.870g - 136.9 m/s - 8.15J
6. JSB Exact Jumbo Heavy 5.52mm, 1.175g - 103.2 m/s - 6.26J
7. JSB Exact Jumbo Monster 5.52mm, 1.645g - 83.36 m/s - 5.72J
Hurricane .22, 18 grain (1.17g) - 113.5 m/s - 7.53J
Hurricane .22, 25 grain (1.62g) - 86.52 m/s - 6.06J
Weirauch HW45 .177 och följande JSB kulor gav följande resultat: (Samma HW45:a men med .177 pipa).
1. JSB Exact 4.50mm, 0.547g - 164.7 m/s - 7.42J
2. JSB Exact 4.51mm, 0.547g - 161.1 m/s - 7.10J
3. JSB Exact 4.52mm, 0.547g - 174.3 m/s - 8.31J
4. JSB Exact 4.53mm, 0.547g - 167.5 m/s - 7.67J
5. JSB Exact 4.52mm Express, 0.510g - 174.1 m/s - 7.73J
6. JSB Exact Heavy 4.52mm, 0.670g - 148,4 m/s - 7.38J
7. JSB Straton, 4.50mm, 0.535g - 174.0 m/s - 8.10J
Varje kula testsköts genom en Chrony Alpha på ett avstånd av 4m och 3 skott per kulsort och hastigheten är medelvärdet av de tre skotten.
Mer mätningar med andra vapen/kulor kommer då tid finnes, fråga till er mer erfarna är tre skott tillräckligt för att få ett någorlunda pålitligt resultat eller borde jag öka till 5 eller kanske ännu fler?
Mvh, ZaphodB